Repuesto original para mantener el optimo nivel de frenado de su patinete eléctrico VSETT 10+ , gracias a su diámetro de 145 mm..
Invierta en nuestro disco de freno original y lleve su rendimiento de frenado a un nuevo nivel. Disfruta de un viaje seguro y confiable en cada salida con tu scooter eléctrico VSETT 10+
| Capacidad batería | 52V 17.5Ah LG |
| Potencia nominal motor | 1 motor de 500W |
| Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5 pulgadas con cámara de aire. |
| Frenos | Frenos de tambor delantero y trasero |
| Autonomía | 60 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 24 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 4.5 hrs (2x2A) / 8.5 hrs (1x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 52V 16Ah LG |
| Potencia nominal motor | 1 motor de 500W |
| Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5 pulgadas con cámara de aire. |
| Frenos | Frenos de tambor delantero y trasero |
| Autonomía | 60 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 24 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 4.5 hrs (2x2A) / 8.5 hrs (1x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 52V 13Ah |
| Potencia nominal motor | 1 motor de 500W |
| Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5 pulgadas con cámara de aire. |
| Frenos | Frenos de tambor delantero y trasero |
| Autonomía | 40 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 23 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 3.5 hrs (2x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 48V 21Ah |
| Potencia nominal motor | 1300W (2 motores) |
| Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5x3 pulgadas con cámara de aire. |
| Frenos | Frenos de tambor delantero y trasero |
| Autonomía | 55 km - hasta 100 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 53 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 25 kg - 28 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 7 hrs (2x2A) / 14 hrs (1x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 48V 21Ah |
| Potencia nominal motor | 1300W (2 motores) |
| Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5x3 pulgadas con cámara de aire. |
| Frenos | Frenos de tambor delantero y trasero |
| Autonomía | 55 km - hasta 100 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 53 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 25 kg - 28 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 7 hrs (2x2A) / 14 hrs (1x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 60V 25.6Ah LG |
| Potencia nominal motor | 2800W (2 Motores) |
| Ruedas | Neumático delantero y trasero de 10x3 pulgadas con cámara de aire. |
| Frenos | Frenos de disco delantero y trasero |
| Autonomía | 80 km - hasta 120 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 80 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 36 kg - 39 kg |
| Carga máxima | 130 kg |
| Tiempo de carga | 6 hrs (2x2A) / 12,5 hrs (1x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
